Trang Bị Phi Phong VÍP OPT
2026-06-18
BẢNG MỐC VIP
| VIP | Điểm năng động | Phần thưởng |
|---|---|---|
| VIP 1 | 10.000 | Phi Phong: +2% EXP, +40 Sinh lực, +40 Nội lực MM 1 |
| VIP 2 | 20.000 | Phi Phong: +4% EXP, +80 Sinh lực, +80 Nội lực MM 2 |
| VIP 3 | 30.000 | Phi Phong: +6% EXP, +120 Sinh lực, +120 Nội lực MM 3 |
| VIP 4 | 40.000 | Phi Phong: +8% EXP, +160 Sinh lực, +160 Nội lực MM 4 |
| VIP 5 | 50.000 | Phi Phong: +10% EXP, +200 Sinh lực, +200 Nội lực MM 5 |
| VIP 6 | 60.000 | Phi Phong: +12% EXP, +240 Sinh lực, +240 Nội lực MM 6 |
| VIP 7 | 70.000 | Phi Phong: +14% EXP, +280 Sinh lực, +280 Nội lực MM 7 |
| VIP 8 | 90.000 | Phi Phong: +16% EXP, +320 Sinh lực, +320 Nội lực MM 8 |
| VIP 9 | 120.000 | Phi Phong: +18% EXP, +360 Sinh lực, +360 Nội lực MM 9 |
| VIP 10 | 150.000 | Phi Phong: +20% EXP, +400 Sinh lực, +400 Nội lực MM 10 |
| VIP 11 | 200.000 | Phi Phong: +22% EXP, +440 Sinh lực, +440 Nội lực MM 11 + KTC 1 |
| VIP 12 | 300.000 | Phi Phong: +24% EXP, +480 Sinh lực, +480 Nội lực MM 12 + KTC 2 |
| VIP 13 | 400.000 | Phi Phong: +26% EXP, +520 Sinh lực, +520 Nội lực MM 13 + KTC 3 |
| VIP 14 | 500.000 | Phi Phong: +28% EXP, +560 Sinh lực, +560 Nội lực MM 14 + KTC 4 |
| VIP 15 | 600.000 | Phi Phong: +30% EXP, +600 Sinh lực, +600 Nội lực MM 15 + KTC 5 |
| VIP 16 | 700.000 | Phi Phong: +32% EXP, +640 Sinh lực, +640 Nội lực + Tân Công Kích Kỹ Nặng 5% MM 15 + KTC 6 |
| VIP 17 | 800.000 | Phi Phong: +34% EXP, +680 Sinh lực, +680 Nội lực + Tân Công Kích Kỹ Năng 6% MM 16 + KTC 7 |
| VIP 18 | 900.000 | Phi Phong: +36% EXP, +720 Sinh lực, +720 Nội lực + Tân Cong Kích Kỹ Năng 7% MM 17 + KTC 8 |
| VIP 19 | 1.000.000 | Phi Phong: +38% EXP, +760 Sinh lực, +760 Nội lực + Tăng Cong Kích Kỹ Năng 8% MM 18 + KTC 9 |
| VIP 20 | 1.100.000 | Phi Phong: +40% EXP, +800 Sinh lực, +800 Nội lực + Tăng Công Kỹ Kích Năng 9% MM 18 + KTC 10 |
| VIP 21 | 1.200.000 | Phi Phong: +42% EXP, +840 Sinh lực, +840 Nội lực + Tăng Công Kích Kỹ Năng 10% MM 18 + KTC 11 |
| VIP 22 | 1.300.000 | Phi Phong: +44% EXP, +880 Sinh lực, +880 Nội lực + Tăng Công Kích Kỹ Năng 11% MM 18 + KTC 12 |
| VIP 23 | 1.400.000 | Phi Phong: +46% EXP, +920 Sinh lực, +920 Nội lực + Tăng Công Kích Kỹ Năng 12% MM 15 |
| VIP 24 | 1.500.000 | Phi Phong: +48% EXP, +960 Sinh lực, +960 Nội lực + Tăng Công Kích Kỹ Năng 13% MM 15 |
| VIP 25 | 1.600.000 | Phi Phong: +50% EXP, +1000 Sinh lực, +1000 Nội lực + Tăng Công Kích Kỹ Năng 14% MM 15 |
Các bài viết liên quan
- • Tính Năng18/06/2026
- • Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Game18/06/2026
- • Tính Năng Dã Tẩu - Mốc Phần Thưởng Dã Tẩu18/06/2026
- • Lộ Trình Sever Huyết Chiến - Anh Hùng Vang Danh18/06/2026


